2024年新月と満月の日付と星座・下弦の月と上弦の月のカレンダーです。
ぜひ、月のリズムを、日常生活に取り入れる際の参考にされてみてください。
Contents
2024年新月&満月カレンダーとボイドタイム
もし、新月満月以外のボイドタイムも知りたい!
という方は下の記事にまとめています。ぜひ、チェックしてみてください。
2024年新月カレンダー
2024 | 新月 | ボイドタイム |
---|---|---|
1月 | 1月11日(木)20:58 山羊座 | 1月12日 11:32〜12:02 |
2月 | 2月10日(土)8:00 水瓶座 | 2月10日 7:59〜22:43 |
3月 | 3月10日(日)18:01 魚座 | 3月11日 4:45〜9:20 |
4月 | 4月9日(火)3:22 牡羊座 (皆既日食) | 4月9日 11:38〜20:24 |
5月 | 5月8日(水)12:23 牡牛座 | 5月9日 6:54〜8:21 |
6月 | 6月6日(木)21:38 双子座 | 6月7日 21:15〜21:41 |
7月 | 7月6日(土)7:58 蟹座 | 7月7日 12:47〜12:56 |
8月 | 8月4日(日)20:14 獅子座 | 8月6日 0:15〜6:17 |
9月 | 9月3日(火)10:56 乙女座 | 9月5日 1:06〜1:12 |
10月 | 10月3日(木)3:50 天秤座 (金環日食) | 10月4日 19:40〜20:23 |
11月 | 11月1日(金)21:48 蠍座 | 11月3日 13:50〜14:20 |
12月 | 12月1日(日)15:22 射手座 12月31日(火)7:27 山羊座 | 12月3日 0:46〜6:09 1月1日 15:01〜19:50 |
2024年満月カレンダー
2024 | 満月 | ボイドタイム |
---|---|---|
1月 | 1月26日(金)2:55 獅子座 | 1月27日 6:19〜1月28日4:12 |
2月 | 2月24日(土)21:31 乙女座 | 2月26日 16:35〜23:30 |
3月 | 3月25日(月)16:01 天秤座 半影月食(日本で見える) | 3月27日 8:08〜18:03 |
4月 | 4月24日(水)8:50 蠍座 | 4月26日 8:16〜10:37 |
5月 | 5月23日(木)22:54 射手座 | 5月25日23:46〜 5月26日0:36 |
6月 | 6月22日(土)10:08 山羊座 | 6月24日 12:05〜12:15 |
7月 | 7月21日(日)19:18 山羊座 | 7月21日 20:26〜20:43 |
8月 | 8月20日(火)3:26 水瓶座 | 8月20日 3:26〜7:52 |
9月 | 9月18日(水)11:35 魚座 (部分月食) | 9月18日 18:02〜18:24 |
10月 | 10月17日(木)20:27 牡羊座 | 10月18日 4:26〜5:00 |
11月 | 11月16日(土)6:29 牡牛座 | 11月16日 16:02〜16:09 |
12月 | 12月15日(日)18:03 双子座 | 12月15日23:31〜 12月16日4:22 |
2024年下弦の月&上弦の月カレンダー
2024 | 下弦の月 | 上弦の月 |
---|---|---|
1月 | 1月4日(木) | 1月18日(木) |
2月 | 2月3日(土) | 2月17日(土) |
3月 | 3月4日(月) | 3月17日(日) |
4月 | 4月2日(火) | 4月16日(火) |
5月 | 5月1日(水) 5月31日(金) | 5月15日(水) |
6月 | 6月29日(土) | 6月14日(金) |
7月 | 7月28日(日) | 7月14日(日) |
8月 | 8月26日(月) | 8月13日(火) |
9月 | 9月25日(水) | 9月11日(水) |
10月 | 10月24日(木) | 10月11日(金) |
11月 | 11月23日(土) | 11月9日(土) |
12月 | 12月23日(月) | 12月9日(月) |
2024年月のカレンダーを無料でダウンロード
ブラックバージョン
新月・満月、下弦の月・上弦の月が含まれたシンプルなデザインです。
以下からダウンロードしてお使いいただけます。